Quick Currency
The exchange rate between SGD/EUR SPOT with charts, news, history and member sentiments.
Overview
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
101.3250 | 0.0050 | 0.00% |
|
|||||
|
|
1.2932 | 0.0000 | 0.00% |
|
|||||
|
|
1.5123 | 0.0001 | 0.00% |
|
|||||
|
|
1,386.6900 | 0.0000 | 0.00% |
|
|||||
|
|
22.4025 | 0.0000 | 0.00% |
|
|||||
| Names are simplified for your convenience | |||||||||
|
Show more FX Rates |
|||||||||
Majors
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.9615 | 0.0000 | 0.00% |
|
|||||
|
|
0.8553 | 0.0001 | 0.01% |
|
|||||
|
|
0.9651 | 0.0000 | 0.00% |
|
|||||
|
|
1.0320 | 0.0000 | 0.00% |
|
|||||
|
|
1.2433 | 0.0000 | 0.00% |
|
|||||
| Names are simplified for your convenience | |||||||||
|
Show more FX Rates |
|||||||||
Others
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14.4812 | 0.0001 | 0.00% |
|
|||||
|
|
0.0179 | 0.0000 | 0.00% |
|
|||||
|
|
0.0334 | -0.0001 | -0.15% |
|
|||||
|
|
0.8095 | 0.0000 | 0.00% |
|
|||||
|
|
0.1288 | 0.0000 | 0.00% |
|
|||||
| Names are simplified for your convenience | |||||||||
|
Show more FX Rates |
|||||||||
|
|
|
|---|---|
| EUR/USD GBP/USD AUD/USD NZD/USD | 10.00 |
| EUR/JPY USD/JPY GBP/JPY CHF/JPY ZAR/JPY AUD/JPY NZD/JPY CAD/JPY | 9.87 |
| EUR/CHF USD/CHF GBP/CHF | 10.40 |
| EUR/CAD USD/CAD AUD/CAD | 9.69 |
| EUR/GBP | 15.12 |
| EUR/AUD GBP/AUD | 9.65 |
| AUD/NZD | 8.09 |
| EUR/HKD GBP/HKD USD/HKD | 1.29 |
| EUR/SGD GBP/SGD USD/SGD | 7.91 |
| EUR/ZAR GBP/ZAR USD/ZAR | 1.04 |
* A lot size of 100,000 has been used.


