Quick Currency
The exchange rate between AUD/HKD SPOT with charts, news, history and member sentiments.
Overview
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
103.2500 | 0.0000 | 0.00% |
|
|||||
|
|
1.2837 | 0.0000 | 0.00% |
|
|||||
|
|
1.5170 | -0.0001 | -0.00% |
|
|||||
|
|
1,359.4800 | 0.0000 | 0.00% |
|
|||||
|
|
22.2596 | 0.0000 | 0.00% |
|
|||||
| Names are simplified for your convenience | |||||||||
|
Show more FX Rates |
|||||||||
Majors
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.9724 | -0.0001 | -0.01% |
|
|||||
|
|
0.8463 | -0.0001 | -0.01% |
|
|||||
|
|
0.9730 | 0.0000 | 0.00% |
|
|||||
|
|
1.0282 | -0.0001 | -0.00% |
|
|||||
|
|
1.2482 | -0.0001 | -0.00% |
|
|||||
| Names are simplified for your convenience | |||||||||
|
Show more FX Rates |
|||||||||
Others
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14.2662 | 0.0001 | 0.00% |
|
|||||
|
|
0.0182 | 0.0000 | 0.00% |
|
|||||
|
|
0.0332 | 0.0000 | 0.00% |
|
|||||
|
|
0.8068 | 0.0001 | 0.01% |
|
|||||
|
|
0.1288 | 0.0000 | 0.00% |
|
|||||
| Names are simplified for your convenience | |||||||||
|
Show more FX Rates |
|||||||||
|
|
|
|---|---|
| EUR/USD GBP/USD AUD/USD NZD/USD | 10.00 |
| EUR/JPY USD/JPY GBP/JPY CHF/JPY ZAR/JPY AUD/JPY NZD/JPY CAD/JPY | 9.69 |
| EUR/CHF USD/CHF GBP/CHF | 10.28 |
| EUR/CAD USD/CAD AUD/CAD | 9.73 |
| EUR/GBP | 15.17 |
| EUR/AUD GBP/AUD | 9.73 |
| AUD/NZD | 8.07 |
| EUR/HKD GBP/HKD USD/HKD | 1.29 |
| EUR/SGD GBP/SGD USD/SGD | 7.94 |
| EUR/ZAR GBP/ZAR USD/ZAR | 1.06 |
* A lot size of 100,000 has been used.


